[an error occurred while processing this directive]
大感謝祭からのお知らせ
レディースファッション
レディースバッグ・
ブランド雑貨・腕時計・
アクセサリー
メンズファッション・
ブランド雑貨・腕時計・
アクセサリー
キッズ・ベビー用品・
おもちゃ
食品・スイーツ・
ドリンク・お酒
インテリア・キッチン・
日用品・ペット・
花・ガーデン
美容・健康・医薬品・
コンタクト
家電・パソコン・スマホ・
スポーツ・アウトドア・
車用品
大感謝祭ダーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
▼全開催共通概要 | ||||||
開催期間 | 第1弾 | 2018年12月20日(木)20:00~12月20日(木)23:59 | ||||
第2弾 | 2018年12月21日(金)00:00~12月21日(金)23:59 | |||||
第3弾 | 2018年12月22日(土)00:00~12月22日(土)23:59 | |||||
第4弾 | 2018年12月23日(日)00:00~12月23日(日)23:59 | |||||
第5弾 | 2018年12月24日(月)00:00~12月24日(月)23:59 | |||||
第6弾 | 2018年12月25日(火)00:00~12月26日(水)01:59 | |||||
対象者 | 全楽天会員様 | |||||
対象デバイス | PC版 | PC、タブレット ※ご使用いただいているOSのバージョンやブラウザによっては、正常に動作せずご利用いただけない場合があります |
||||
スマホ版 | iOS7以降のSafari、Android4以降の標準ブラウザ ※上記以外のブラウザをご利用の場合、正常に動作せずご利用いただけない場合があります ※ケータイからはご利用いただけません |
|||||
注意事項 | ・当選本数はPCとスマホで異なります。 ・お1人様1開催につき、PC・スマホ端末毎に1回ずつ参加可能 ※弊社でルール・規約違反など不正が認められた場合は特典の付与を取り消させていただくことがございます。 |
|||||
その他 | ・ダーツに参加する権利を次回以降に繰り越すことはできません。 ・当選者は厳正な抽選のうえで選出を行います。 ・当選された場合、楽天会員登録にご登録いただいたメールアドレス宛に当選メールをお送りいたします。当選メールをもって発表にかえさせていただきます。 ・当選メールは sender@kuji.rakuten.co.jp から配信いたします。ドメインを受信できるように設定してください。 ・楽天市場のメンテナンス等により、ダーツを引けない場合は当日の参加権は失われます。予めご了承ください。 ・うまく参加できない場合はこちらをお試しください。 ・このサービスは予告なく中止させて頂く場合がございます。 ※その他詳細はこちら |
|||||
▼第1弾~第5弾特典詳細 | ||||||
キャンペーン特典 | 特典内容 | 楽天市場全ショップでのお買い物に使える【A】5,000ポイント 【B】30ポイント | ||||
付与予定日 | 当選された翌日の0時~15時頃 | |||||
ポイント期限 | 付与された時点から2018年12月26日(水)01:59まで ※ご利用いただける期間が短いのでご注意ください ※期間限定ポイントについて |
|||||
当選本数 | 当選内容 | 【A】5,000ポイント | 【B】30ポイント | |||
<第1弾>PC版 | 5本 | 20,000本 | ||||
<第1弾>スマホ版 | 5本 | 40,000本 | ||||
<第2弾>PC版 | 5本 | 20,000本 | ||||
<第2弾>スマホ版 | 5本 | 40,000本 | ||||
<第3弾>PC版 | 5本 | 30,000本 | ||||
<第3弾>スマホ版 | 5本 | 50,000本 | ||||
<第4弾>PC版 | 5本 | 40,000本 | ||||
<第4弾>スマホ版 | 5本 | 60,000本 | ||||
<第5弾>PC版 | 100本 | 50,000本 | ||||
<第5弾>スマホ版 | 100本 | 70,000本 | ||||
▼第6弾特典詳細 | ||||||
※ポイントキャンペーンにおける注意事項を必ずお読みください | ||||||
キャンペーン特典 | 特典内容 | 大感謝祭期間中(2018年12月20日(木)20:00~12月26日(水)01:59)のお買い物金額分【C】ポイント2倍 | ||||
付与予定日 | 2019年1月15日(火)頃 | |||||
ポイント期限 | 2019年2月28日(木)23:59 期間限定ポイントについて |
|||||
上限ポイント数 | 1,000ポイント | |||||
当選本数 | 当選内容 | 【C】ポイント2倍 | ||||
<第6弾>PC版 | 3,000本 | |||||
<第6弾>スマホ版 | 3,500本 | |||||
ポイント倍付け対象サービス | ||||||
注意事項 | 大感謝祭期間中(2018年12月20日(木)20:00~12月26日(水)01:59)に【C】が複数回当選した場合、1特典分のみ適用 |
キーワードで探す
注目ワードで探す
※商品をクリックすると自動的にクーポンが取得されます。ご利用の際は買い物かごで該当のクーポンをご指定ください。