控除限度額モデルケース
年収と家族構成によって、控除限度額は異なります。
自己負担金2,000円で全額控除される控除限度額のモデルケースをいくつか紹介しますので、自分に近い条件の限度額を参考にしてください。
Aさんの場合
- 年齢
- 25歳
- 家族構成
- 独身
- 年収
- 300万円
- 控除限度額
- 28,000円
Bさんの場合
- 年齢
- 30歳
- 家族構成
- 夫婦(専業主婦)、子供1人(小学生)
- 年収
- 500万円
- 控除限度額
- 49,000円
Cさんの場合
- 年齢
- 45歳
- 家族構成
- 夫婦(共働き)、子供1人(高校生)
- 年収
- 750万円
- 控除限度額
- 87,000円
個人の年収と家族構成から、寄付限度額の目安を計算したい場合には、かんたんシミュレーターをご利用ください。
かんたんシミュレーターはこちら控除限度額の目安表
自己負担金2,000円で全額控除される控除限度額の目安表です。寄付を検討される際のご参考にお使いください。
- 以下の表の金額は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者の場合です。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除限度額は表とは異なりますのでご注意ください。
- 以下の表の金額はあくまで目安です。具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
| 給与収入 | 独身または 共働き※1 |
夫婦※2 | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人(大学生+高校生) | 夫婦+子2人 (大学生+高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
| 575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
| 675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
| 725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
| 750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
| 775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
| 825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
| 850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
| 875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
| 900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
| 925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
| 950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
| 975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
| 1,000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
| 1,100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
| 1,200万円 | 242,000円 | 239,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
| 1,300万円 | 271,000円 | 271,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
| 1,400万円 | 355,000円 | 355,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
| 1,500万円 | 389,000円 | 389,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
| 1,600万円 | 424,000円 | 424,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
| 1,700万円 | 458,000円 | 458,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
| 1,800万円 | 493,000円 | 493,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
| 1,900万円 | 528,000円 | 528,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 2,000万円 | 564,000円 | 564,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
| 2,100万円 | 599,000円 | 599,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
| 2,200万円 | 635,000円 | 635,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
| 2,300万円 | 767,000円 | 767,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
| 2,400万円 | 808,000円 | 808,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
| 2,500万円 | 849,000円 | 849,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
| 3,000万円 | 1,069,000円 | 1,069,000円 | 1,045,000円 | 1,049,000円 | 1,031,000円 | 1,031,000円 |
| 3,500万円 | 1,269,000円 | 1,269,000円 | 1,245,000円 | 1,249,000円 | 1,231,000円 | 1,231,000円 |
| 4,000万円 | 1,469,000円 | 1,469,000円 | 1,445,000円 | 1,449,000円 | 1,431,000円 | 1,431,000円 |
| 4,500万円 | 1,854,000円 | 1,854,000円 | 1,827,000円 | 1,832,000円 | 1,812,000円 | 1,812,000円 |
| 5,000万円 | 2,076,000円 | 2,076,000円 | 2,049,000円 | 2,055,000円 | 2,035,000円 | 2,035,000円 |
| 5,500万円 | 2,298,000円 | 2,298,000円 | 2,272,000円 | 2,277,000円 | 2,257,000円 | 2,257,000円 |
| 6,000万円 | 2,520,000円 | 2,520,000円 | 2,494,000円 | 2,499,000円 | 2,479,000円 | 2,479,000円 |
| 6,500万円 | 2,743,000円 | 2,743,000円 | 2,716,000円 | 2,721,000円 | 2,701,000円 | 2,701,000円 |
| 7,000万円 | 2,965,000円 | 2,965,000円 | 2,938,000円 | 2,944,000円 | 2,924,000円 | 2,924,000円 |
| 7,500万円 | 3,187,000円 | 3,187,000円 | 3,160,000円 | 3,166,000円 | 3,146,000円 | 3,146,000円 |
| 8,000万円 | 3,409,000円 | 3,409,000円 | 3,383,000円 | 3,388,000円 | 3,368,000円 | 3,368,000円 |
| 8,500万円 | 3,632,000円 | 3,632,000円 | 3,605,000円 | 3,610,000円 | 3,590,000円 | 3,590,000円 |
| 9,000万円 | 3,854,000円 | 3,854,000円 | 3,827,000円 | 3,832,000円 | 3,812,000円 | 3,812,000円 |
| 9,500万円 | 4,076,000円 | 4,076,000円 | 4,049,000円 | 4,055,000円 | 4,035,000円 | 4,035,000円 |
| 1億円 | 4,298,000円 | 4,298,000円 | 4,272,000円 | 4,277,000円 | 4,257,000円 | 4,257,000円 |
2021年1月1日現在 (出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
- 表内の「共働き」は、ふるさと納税を行う方ご自身が配偶者(特別)控除の適用を受けていない(配偶者の給与収入が201万円以上)場合を指します。
- 表内の「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている)場合を指します。
- 表内の「高校生」は16歳から18歳の扶養親族を、「大学生」は19歳から22歳の特定扶養親族を指します。
- 中学生以下の子どもがいる場合、控除額の計算上は特に影響がありません。例えば、共働きで小学生の子供が1人の場合は、「共働き」の金額をご参照ください。また、夫婦で高校生の子供が1人、中学生の子供が1人の場合は、「夫婦+子1人(高校生)」の金額をご参照ください。
- 寄付限度額の目安に関する最新情報は総務省のページにてご確認ください。